Fee Table
| サービス | 単位 | 参考報酬 税抜 |
|---|---|---|
| ストラクチャー検討支援 | プロジェクト | 500,000円〜3,900,000円 |
| 財務デューデリジェンス | プロジェクト | 1,000,000円〜7,800,000円 |
| 税務デューデリジェンス | プロジェクト | 700,000円〜6,500,000円 |
| バリュエーション・株価算定 | プロジェクト | 500,000円〜3,900,000円 |
| PMI支援 経営管理・財務 | 月額/プロジェクト | 1,000,000円〜10,400,000円 |
Fee Table
| サービス | 単位 | 参考報酬 税抜 |
|---|---|---|
| IPOクイックレビュー | プロジェクト | 600,000円〜3,900,000円 |
| IPO準備伴走 N-3期目安 | 月額 | 250,000円〜1,300,000円 |
| IPO準備伴走 N-2・N-1期目安 | 月額 | 500,000円〜2,600,000円 |
| J-SOX・内部統制構築 | プロジェクト | 3,000,000円〜15,600,000円 |
| 規程・職務権限・会議体整備 | プロジェクト | 500,000円〜3,900,000円 |
Fee Table
| サービス | 単位 | 参考報酬 税抜 |
|---|---|---|
| 自社株評価・株価算定 | プロジェクト | 150,000円〜1,950,000円 |
| 生前対策・相続税シミュレーション | プロジェクト | 200,000円〜1,040,000円 |
| 事業承継プランニング | プロジェクト | 500,000円〜7,800,000円 |
| 事業承継税制支援 特例承継計画・認定申請 | プロジェクト | 240,000円〜2,600,000円 |
| 事業承継税制 年次報告・継続届出 | 回 | 150,000円〜780,000円 |
| 贈与税申告 相続時精算課税含む | プロジェクト | 33,000円〜1,500,000円 |
| 相続税申告 | プロジェクト | 固定報酬500,000円+財産評価額×0.5%〜1.0% |
Fee Table
| サービス | 単位 | 参考報酬 税抜 |
|---|---|---|
| 派遣業・職業紹介業 更新AUP | プロジェクト | 100,000円〜520,000円 |
| 補助金・助成金・公的申請関連AUP | プロジェクト | 150,000円〜1,040,000円 |
| 財務数値・契約数値確認AUP | プロジェクト | 300,000円〜2,600,000円 |
| M&A限定AUP | プロジェクト | 500,000円〜3,900,000円 |
| カスタムAUP | プロジェクト | 500,000円〜6,500,000円 |
Fee Table
| 区分 | 単位 | 報酬 税抜 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初回相談 |
初回 | 無料 | ご相談内容、現在の状況、必要な支援範囲、成果物、スケジュールを確認し、お見積り作成の前提を整理いたします。 |
| 個別相談・スポット相談 | 1回 60分 |
20,000円 〜 30,000円 |
税務、会計、資金繰り、管理会計、事業承継、M&A、IPOなどについて、 面談のほか、メール・LINEなど文章形式でも個別に助言いたします。 |