Fee Table
| 売上規模の目安 | 月次専門報酬 | TKCシステム サポート料 |
月次請求額 | 決算申告料 | 年間報酬目安 | 初回導入支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜3,000万円 | 70,000円 | 12,000円 | 82,000円 | 420,000円 | 1,404,000円 | 150,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円 | 90,000円 | 17,000円 | 107,000円 | 540,000円 | 1,824,000円 | 180,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 120,000円 | 23,000円 | 143,000円 | 720,000円 | 2,436,000円 | 220,000円 |
| 1億円超〜3億円 | 160,000円 | 29,000円 | 189,000円 | 960,000円 | 3,228,000円 | 300,000円 |
| 3億円超〜5億円 | 220,000円 | 60,000円 | 280,000円 | 1,320,000円 | 4,680,000円 | 450,000円 |
| 5億円超〜7億円 | 270,000円 | 65,000円 | 335,000円 | 1,620,000円 | 5,640,000円 | 550,000円 |
| 7億円超〜10億円 | 340,000円 | 75,000円 | 415,000円 | 2,040,000円 | 7,020,000円 | 700,000円 |
| 10億円超〜 | 410,000円~ | 85,000円~ | 495,000円~ | 2,460,000円~ | 8,400,000円~ | 850,000円~ |
Fee Table
| 医療区分 | 月次専門報酬 | TKCシステム サポート料 |
月次請求額 | 決算申告料 | 年間報酬目安 | 初回導入支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人無床 〜5,000万円 | 75,000円 | 12,000円 | 87,000円 | 450,000円 | 1,494,000円 | 180,000円 |
| 個人無床 5,000万円超〜1億円 | 90,000円 | 15,000円 | 105,000円 | 540,000円 | 1,800,000円 | 220,000円 |
| 医療法人無床 〜1億円 | 100,000円 | 17,000円 | 117,000円 | 600,000円 | 2,004,000円 | 250,000円 |
| 医療法人無床 1億円超〜2億円 | 130,000円 | 25,000円 | 155,000円 | 780,000円 | 2,640,000円 | 320,000円 |
| 医療法人・有床/分院 2億円超〜5億円 | 200,000円 | 60,000円 | 260,000円 | 1,200,000円 | 4,320,000円 | 500,000円 |
| 医療法人・複数院 5億円超〜7億円 | 300,000円 | 75,000円 | 375,000円 | 1,800,000円 | 6,300,000円 | 700,000円 |
| 医療法人・複数院 7億円超〜10億円 | 360,000円 | 85,000円 | 445,000円 | 2,160,000円 | 7,500,000円 | 850,000円 |
| 医療法人・複数院 10億円超〜 | 420,000円~ | 95,000円~ | 515,000円~ | 2,520,000円~ | 8,700,000円~ | 1,000,000円~ |
Fee Table
| 売上規模の目安 | 月次専門報酬 | 月次請求額 | 年間報酬目安 |
|---|---|---|---|
| 〜3,000万円 | 70,000円 | 70,000円 | 840,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円 | 90,000円 | 90,000円 | 1,080,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 120,000円 | 120,000円 | 1,440,000円 |
| 1億円超〜3億円 | 160,000円 | 160,000円 | 1,920,000円 |
| 3億円超〜5億円 | 220,000円 | 220,000円 | 2,640,000円 |
| 5億円超〜7億円 | 270,000円 | 270,000円 | 3,240,000円 |
| 7億円超〜10億円 | 340,000円 | 340,000円 | 4,080,000円 |
| 10億円超〜 | 410,000円~ | 410,000円~ | 4,920,000円~ |